| Nama Dosen | Judul Penelitian | Publikasi |
| Prof. dr. Hamam Hadi., MS., Sc.D | Analisis Faktor Determinan Status Anemia Pada Remaja Putri Di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya | Universal Journal of Public Health, Scopus Q4 |
| Preconception Maternal Mentoring for Improved Fetal Growth among Indonesian Women: Results from a Cluster Randomized Controlled Trial | Nutrients, Scopus Q1 | |
| Dietary Pattern and Snacking Behaviour among Elementary School Childreen: An Overview | Current Development In Nutrition. Scopus Q2 | |
| School Canteen Food Consumption and Health Status among School-Aged Children in Magelang, Central Java, Indonesia | ||
| Association between breakfast and snacking habit in Elementary School Children | ||
| Analysis of Government Involvement and Perception in Elementary School Canteen Policy in Magelang: A Mixed-Method Study | Current Development In Nutrition. Scopus Q2 | |
| Edi Sampurno R, Ph.D | Persepsi reaksi psikologis terhadap gelombang kedua pandemi COVID-19 di kalangan orang dewasa yang bekerja di Indonesia | JNKI, Sinta 3 |
| Dr. Arif Sabta Aji | Analisis Keterlibatan, Kepercayaan Diri, dan Pengetahuan Tenaga Gizi Tentang Pelayanan Gizi Berbasis Gen Di Indonesia: A Mixed-Method Study | Amerta, Scopus Q4 |
| Studi Kualitatif : Evaluasi Kualitas Posyandu dan Pengaruhnya terhadap Kejadian Stunting di Kabupaten Magelang | ||
| Dr. SIti Nurunniyah., SST., M.Kes | Efektivitas Pendampingan Ibu Hamil Sejak Masa Prakonsepsi Sebagai Upaya Pencegahan Gangguan Pertumbuhan Pada Janin | Nutrients, Q1 |
| Dr. Sri Werdati | Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepuasan Pasien Instalasi Gawat Darurat RSUD Waluyo Jati Kraksaan Probolinggo | |
| Dr. Effatul Afifah., SST., MPH | Faktor-faktor yang mempengaruhi Preconception Nutrition Readiness pada Calon Pengantin Wanita | |
| Dr. Yhona Paratmanitya., S.Gz. MPH | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Gizi Prakonsepsi Pada Calon Pengantin Wanita di Kabupaten Bantul | Jurnal AcTion, Sinta 2 |
Recent Comments